HSM VK 4012
Automatyczna belownica kanałowa z wiązaniem poziomym do zastosowania przy oczekiwanej wydajności do ok. 239m3/godz.
- Występuje w 2-ch wersjach w zależności od mocy silnika
- Do zastosowań przemysłowych, ze średnią ilością materiału oraz do materiałów specjalnych
- Szczególnie przydatna do zgniatania lekkich materiałów opakowaniowych takich jak kartony i folie
- Zwarta konstrukcja umożliwiająca oszczędność powierzchni ustawienia
- Duży otwór załadowczy
- Strona obsługi do wyboru
- Sterowanie procesem zgniatania za pomocą fotokomórki
- Możliwość ciągłego załadunku za pomocą przenośnika taśmowego lub ręcznie
- Duży stopień zagęszczenia i waga beli
- Możliwość łatwego włączenia w zautomatyzowane procesy produkcyjne i utylizacyjne (np. magazyny centralne, centra logistyczne itp.)
Model | HSM VK 4012 |
Siła zgniotu w kN | 450 |
Jednostkowa siła nacisku w N/cm3 | 69,4 |
Silnik w kW | 15 / 22 |
Napięcie/częstotliwość | 3 x 400 V / 50 Hz |
Otwór załadowczy szer. x dł. w mm | 820 x 1250 |
Waga beli w kg (przy dł. 1200 mm) | 250 - 400 |
Wymiary beli szer. x wys. x dł. w mm | 900 x 720 x dł.zmienna |
Wydajność w t/h dla materiału ciężarze nasypowym 20 kg/m3 | 3,49 / 4,79 |
Wydajność w t/h dla materiału ciężarze nasypowym 50 kg/m3 | 8,72 / 11,97 |
Czas cyklu przy pracy jałowej (teor.) w sek. | 16,7 / 12,2 |
Ciężar nasypowy materiału w kg/m3 | do 40 |
Przekrój kanału prasy szer. x wys. w mm | 900 x 720 |
Pojemność zbiornika oleju w l | 300 |
Wymiary urządzenia dł. x szer. x wys. w mm | 6180 x 3190 x 2350 |
Waga urządzenia w kg | 7000 |
Wiązanie automatyczne | 3-krotne drutem |
Wszystkie dane techniczne i wymiary są orientacyjne. Zastrzega się możliwość zmian wyglądu i parametrów technicznych. |